Tel: +46 8 5000 24 00
För en vecka sedan meddelade Google att man gått ut med Panda uppdateringen över resten av världen, vad hände? Vilka sajter påverkades negativt av Pandan?
Vi har nu via SEOlytics data fått fram en bra bild hur Pandan påverkade svenska webbplatser och förvånansvärt få har tagit stryk, liksom vi kunde se tidigare i veckan hur den tyska marknaden, så är det även i Sverige föga förvånande prisjämförelsesajter och annonsaggregatorer som förlorat mest.
Exempel på större sajter som vi analyserat påverkats negativt av Pandan och hur många procent SVR värde de förlorat, Alatest.se (62%) Allaannonser.se (60%), Ciao.se (61%), Gulex (36%) Netdoktor.se (64%), Testfreaks.se (72%)
Nedan visar vi det största vinnarna/förlorarna i SVR-värde (SEOlytics Visibility Rank), vecka 33 jämfört med vecka 32 (samtliga resultat kopplas inte samman med Pandan). Exempelvis ligger Google.com som största förloraren medan Google.se är den största vinnaren, detta innebär ju inte att Google.com blivit negativt påverkad utav Panda uppdateringen utan att Google.se ersatt delar av Google.com:s synlighet på svenska Google. Även Nordea.se har tappat stor synlighet och Nordeafinans har ökat, men vi härför detta till domänadressförändringar,
Förlorare efter Pandauppdateringen
| Domän | SVR v.33 | SVR v.32 | SVR (Värde) | SVR (%) |
|---|---|---|---|---|
| google.com | 39,5663 | 46,9518 | -7,3854 | -15,7298 |
| allaannonser.se | 3,8475 | 9,7147 | -5,8671 | -60,3944 |
| alatest.se | 2,1085 | 5,5422 | -3,4336 | -61,9542 |
| ciao.se | 1,1579 | 3,4450 | -2,2871 | -66,3874 |
| netdoktor.se | 1,1839 | 3,3623 | -2,1783 | -64,7871 |
| nordea.se | 1,3297 | 3,2347 | -1,9050 | -58,8925 |
| sokmotoroptimering.nu | 4,2985 | 6,1892 | -1,8906 | -30,5479 |
| facebook.com | 14,6636 | 16,0463 | -1,3827 | -8,6174 |
| viivilla.se | 0,2307 | 1,5963 | -1,3655 | -85,5420 |
| testfreaks.se | 0,5008 | 1,8116 | -1,3108 | -72,3541 |
Vinnare efter Pandauppdateringen
| Domän | SVR v.33 | SVR v.32 | SVR (Värde) | SVR (%) |
|---|---|---|---|---|
| google.se | 27,8926 | 20,6252 | 7,2673 | 35,2353 |
| wikipedia.org | 1549,1222 | 1544,1446 | 4,9775 | 0,3223 |
| imdb.com | 169,1323 | 166,7755 | 2,3568 | 1,4131 |
| nordeafinans.se | 1,6763 | 0,0129 | 1,6633 | 12863,3687 |
| pricerunner.se | 27,8785 | 26,4572 | 1,4212 | 5,3719 |
| prisjakt.nu | 50,9028 | 49,4818 | 1,4209 | 2,8716 |
| eventmarket.com | 1,4076 | 0,0566 | 1,3510 | 2386,7715 |
| svenskfotboll.se | 2,3630 | 1,0883 | 1,2747 | 117,1264 |
| expressen.se | 14,1157 | 12,8533 | 1,2623 | 9,8215 |
| stockholmshotell.com | 2,0369 | 0,8024 | 1,2344 | 153,8425 |
Se din synlighet
Är du intresserad av se hur din sidas synlighet förändrats är du välkommen att maila seo@relevanttraffic.com så återkommer vi med ett utdrag. Du bör minst ha ett par tusen besökare per månad från sökmotorerna för att det SVR värdet på din sida är intressant. Har du råkat ut för Pandan eller behöver hjälp med att förbättra dina resultat, boka ett möte med oss – så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.





Hej, tack för kul bloggpost! Är det någon som vet hur många svenska sökord som SEOlytics kikar på?
Över en miljon sökord – som ett exempel så syns/träffar Wikipedia på 958.207 sökord som ligger i den svenska SEOlytics databasen.
Intressant att min site (sokmotoroptimering.nu) listas bland de största förlorarna. Både ranking och trafik förbättrades faktiskt efter Pandauppdateringen, så jag vet inte hur de kan ha fått det till minskad visibility…
Tack för infon!
Pingback: Vinnare och Förlorare-Google Panda i Sverige | Searchmanager
Pingback: En vecka in och fullt upp!