<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Guide Partner</title>
	<atom:link href="http://www.webguidepartner.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webguidepartner.com</link>
	<description>Optimizing your online business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 07:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Vårens sista frukostseminarium</title>
		<link>http://www.webguidepartner.com/varens-sista-frukostseminarium/</link>
		<comments>http://www.webguidepartner.com/varens-sista-frukostseminarium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmarknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguidepartner.com/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[Torsdagen den 16 maj hade vi vårt sista frukostseminarium innan sommaren. Förutom att det serverades en god frukost och delades spännande kunskap och erfarenheter hade vi även en liten tävling där personen som ställde den mest intressanta frågan fick ett &#8230; <a href="http://www.webguidepartner.com/varens-sista-frukostseminarium/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Torsdagen den 16 maj hade vi vårt sista frukostseminarium innan sommaren. Förutom att det serverades en god frukost och delades spännande kunskap och erfarenheter hade vi även en liten tävling där personen som ställde den mest intressanta frågan fick ett trevligt pris.</strong></p>
<p>Under vårt nästan fullsatta frukostseminarium i torsdags pratade Simon Watson från Marin Software om hur de globala söktrenderna ser ut i mobilen och läsplattan. Simon presenterade även konkreta tips på vad man kan och bör tänka på när det kommer till företags sökmarknadsföring.</p>
<p>Vår egen SEO-fantast Daniel Norin pratade om Content Marketing, vikten av bra innehåll och hur företag kan skapa länkar av hög kvalitet och som ger bäst resultat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Stort tack till er som besökte vårt frukostseminarium! </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.webguidepartner.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-shot-2013-05-21-at-5.24.01-PM.png"><img title="Screen shot 2013-05-21 at 5.24.01 PM" src="http://www.webguidepartner.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-shot-2013-05-21-at-5.24.01-PM.png" alt="" width="636" height="468" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.webguidepartner.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-shot-2013-05-21-at-5.25.22-PM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2918" title="Screen shot 2013-05-21 at 5.25.22 PM" src="http://www.webguidepartner.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-shot-2013-05-21-at-5.25.22-PM.png" alt="" width="636" height="470" /></a></p>
<p><a href="http://www.webguidepartner.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-shot-2013-05-21-at-5.24.51-PM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2917" title="Screen shot 2013-05-21 at 5.24.51 PM" src="http://www.webguidepartner.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-shot-2013-05-21-at-5.24.51-PM.png" alt="" width="636" height="471" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguidepartner.com/varens-sista-frukostseminarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frukostseminarium 16 maj &#8211; optimera din digitala närvaro</title>
		<link>http://www.webguidepartner.com/optimera-din-digitala-narvaro/</link>
		<comments>http://www.webguidepartner.com/optimera-din-digitala-narvaro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Blaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguidepartner.com/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Globala söktrender och Content Marketing Globala söktrender i mobil och platta Simon Watson från Marin Software kommer och berättar om deras erfarenhet av hur mobiler och surfplattor förändrar sökmarknadsföringen, och ger dig också konkreta tips på vad du och ditt &#8230; <a href="http://www.webguidepartner.com/optimera-din-digitala-narvaro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Globala söktrender och Content Marketing<br />
</strong></p>
<p><em>Globala söktrender i mobil och platta</em><br />
Simon Watson från Marin Software kommer och berättar om deras erfarenhet av hur mobiler och surfplattor förändrar sökmarknadsföringen, och ger dig också konkreta tips på vad du och ditt företag kan tänka på. Marin Software har över 4,7 miljarder $ i annonsomsättning via sin plattform och samarbetar med flera av världens största mediaköpare.</p>
<p><em>Content Marketing &#8211; hemligheten till ett bra länkbygge<br />
</em>Effekterna av bra innehåll är många. En av dem är hur vi kan bygga länkar av hög kvalitet genom ett bra innehåll. Bra länkar tillsammans med bra innehåll ger det bästa resultatet på sökmotorerna. Vi delar med oss av bra tips och case.</p>
<p>Datum: 16 maj<br />
Tid: 8.00 &#8211; 09.30 (mumsig frukost från kl. 08, seminariet börjar 08.30)<br />
Plats: Holländargatan 17, Stockholm<br />
OSA: jennica.ekstrom@webguidepartner.com senast 13 maj</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguidepartner.com/optimera-din-digitala-narvaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Guide Partner på Digitala Mediedagen i Göteborg</title>
		<link>http://www.webguidepartner.com/web-guide-partner-pa-digitala-mediedagen-i-goteborg/</link>
		<comments>http://www.webguidepartner.com/web-guide-partner-pa-digitala-mediedagen-i-goteborg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Blaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguidepartner.com/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[För er som befinner er i Göteborg den 28 maj vill vi passa på att tipsa om Digitala Mediedagen där vi är med som en av gästföreläsarna. Under dagen kommer du få en genomgång av aktuella trender inom digital marknadsföring, &#8230; <a href="http://www.webguidepartner.com/web-guide-partner-pa-digitala-mediedagen-i-goteborg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För er som befinner er i Göteborg den 28 maj vill vi passa på att tipsa om Digitala Mediedagen där vi är med som en av gästföreläsarna. Under dagen kommer du få en genomgång av aktuella trender inom digital marknadsföring, konsumentbeteenden och kommande utveckling.</p>
<p><a href="http://www.talentumevents.se/events/conferences/digitala+mediedagen+goteborg/a2175108">Program Digitala Mediedagen 28 maj och anmälan</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguidepartner.com/web-guide-partner-pa-digitala-mediedagen-i-goteborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WGP börjar samarbeta med Marin Software</title>
		<link>http://www.webguidepartner.com/wgp-borjar-samarbeta-med-marin-software/</link>
		<comments>http://www.webguidepartner.com/wgp-borjar-samarbeta-med-marin-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 13:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Blaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguidepartner.com/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[Under april påbörjade vi vårt samarbete med Marin, ett av världens ledande bolag inom teknologi och system för hantering av annonsering online. Samarbetet med Marin innebär att vi kommer att vara än mer effektiva i att lansera kampanjer i olika &#8230; <a href="http://www.webguidepartner.com/wgp-borjar-samarbeta-med-marin-software/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under april påbörjade vi vårt samarbete med Marin, ett av världens ledande bolag inom teknologi och system för hantering av annonsering online. Samarbetet med Marin innebär att vi kommer att vara än mer effektiva i att lansera kampanjer i olika nätverk och annonsplattformar där våra kunder ska ha närvaro för att nå sin målgrupp.</p>
<p>Alla konsulter inom SEM har genomgått och tagit den certifieringen för Marin som krävs för att få åtkomst till verktyget och kunna jobba i det. Idag är vi i en fas där vi håller på att koppla samman våra kunders olika annonseringskonton med Marin och om vi kommer att behöva någon uppdatering ifrån våra kunders håll kommer vi att kontakta er i god tid innan.</p>
<p>Ambitionen är att alla våra kunder ska vara aktiva i Marin senast i juni för att kunna ta del av den senaste teknologin och ligga i framkant med den digitala annonseringen.<em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguidepartner.com/wgp-borjar-samarbeta-med-marin-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandan blir ett med Google</title>
		<link>http://www.webguidepartner.com/pandan-blir-ett-med-google/</link>
		<comments>http://www.webguidepartner.com/pandan-blir-ett-med-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguidepartner.com/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Ni läste rätt, kvalitetsfiltret  som går under namnet Pandan har hittills kört manuellt av Google. Nu blir den en del av Googles vanliga algoritm. Hur påverkar det dig? Googles berömda Panda som städat upp sökresultaten från dåliga resultat kommer bli &#8230; <a href="http://www.webguidepartner.com/pandan-blir-ett-med-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ni läste rätt, kvalitetsfiltret  som går under namnet Pandan har hittills kört manuellt av Google. Nu blir den en del av Googles vanliga algoritm. Hur påverkar det dig?</p>
<p>Googles berömda Panda som städat upp sökresultaten från dåliga resultat kommer bli en fast del av Googles algoritm. Det här är välkommet av många medans andra är direkt rädda för hur deras resultat ska påverkas.</p>
<p>Målet med Pandan är att se över webbplatser som har dålig kvalité eller använder sig av metoder som går emot Googles riktlinjer för att förbättra positionerna sökresultaten.</p>
<p>Pandan har främst slagit ner på dåligt innehåll (<a href="http://www.seomoz.org/blog/beat-google-panda">artikel från SEOmoz om saker att undvika</a>) men följande aktiviteter är alla värda att avstå från för att vara säker:</p>
<p>- Länkar från länknätverk, annonsnätverk m.m<br />
- Dålig kvalité på inlänkar<br />
- Sidor med likadant innehåll<br />
- Sidor som inte har unikt innehåll (ex.produktbeskrivningar som är tagna från andra sidor)<br />
- Överoptimering av sidor (Håll nere repetioner av nyckelord)<br />
- Autogenererat innehåll (tusentals automatiska sidor)</p>
<p>Google har som sagt tidigare kört panda-uppdateringar manuellt. I listan nedan finns alla Pandauppdateringar. Vad kan du få ut av det? Kolla dit statistikverktyg om du har ett stort tapp i trafik från sökmotorer exklusive brand-ord något av dessa datum. Om så är fallet är det stor risk att du råkat ut för filtret. Du behöver inte göra en reconsideration request utan bara fokusera på att rensa upp delar med låg kvalitét enligt listan ovan.</p>
<p>Panda #1: 24 feb, 2011<br />
Panda #2: 11 april, 2011<br />
Panda #3: 10 maj, 2011<br />
Panda #4: 16 juni, 2011<br />
Panda #5: 23 juli, 2011<br />
Panda #6: 12 augusti, 2011<br />
Panda #7: 28 september, 2011<br />
Panda #8: 19 oktober, 2011<br />
Panda #9: 18 november, 2011<br />
Panda #10: 18 januari, 2012<br />
Panda #11: 27 februari, 2012<br />
Panda #12: 23 mars, 2012<br />
Panda #13: 19 april, 2012<br />
Panda #14: 27 april, 2012<br />
Panda #15: 9 juni, 2012<br />
Panda #16: 25 juni, 2012<br />
Panda #17: 24 juli, 2012<br />
Panda #18: 20 augusti, 2012<br />
Panda #19: 18 september, 2012<br />
Panda #20: 27 september, 2012<br />
Panda #21: 5 november, 2012<br />
Panda #22: 21 november, 2012<br />
Panda #23: 21 december, 2012<br />
Panda #24: 22 januari, 2013</p>
<p>Behöver du hjälp med att komma ur Pandan? <a href="/kontakt">Kontakta Web Guide Partner</a> så hjälper vi dig med att ta din sajt tillbaka till sökresultaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguidepartner.com/pandan-blir-ett-med-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Short Cutts</title>
		<link>http://www.webguidepartner.com/the-short-cutts/</link>
		<comments>http://www.webguidepartner.com/the-short-cutts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 08:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Blaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguidepartner.com/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutt på Google har spelat in ett imponerande nummer med videos för att hjälpa användare att förstå Google och dess funktioner. Nu finns en snabbversion av dessa. Se, njut och lär! The Short Cutts &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matt Cutt på Google har spelat in ett imponerande nummer med videos för att hjälpa användare att förstå Google och dess funktioner. Nu finns en snabbversion av dessa.</p>
<p>Se, njut och lär!</p>
<p><a href="http://www.theshortcutts.com/">The Short Cutts</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguidepartner.com/the-short-cutts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Conference Inbjudan</title>
		<link>http://www.webguidepartner.com/google-analytics-conference-inbjudan/</link>
		<comments>http://www.webguidepartner.com/google-analytics-conference-inbjudan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 19:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josefin Öjner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguidepartner.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Nordens främsta konferens om Google Analytics &#8211; nu för tredje gången till STHLMDet här är en konferens för dig som arbetar med webbanalys, affärer &#38; marketing online. Den röda tråden är kunskap om hur analys driver affären. Vi blandar djuplodande &#8230; <a href="http://www.webguidepartner.com/google-analytics-conference-inbjudan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><img class="alignnone size-full wp-image-2792" title="430x130-banner_partners" src="http://www.webguidepartner.com/wp-content/uploads/2013/03/430x130-banner_partners.png" alt="" width="430" height="130" /></p>
<p>Nordens främsta konferens om Google Analytics &#8211; nu för tredje gången till STHLMDet här är en konferens för dig som arbetar med webbanalys, affärer &amp; marketing online. Den röda tråden är kunskap om hur analys driver affären. Vi blandar djuplodande diskussioner med de stora penseldragen och bjuder på en mix av internationella talare och smarta svenska case.</p>
<p>Tanka idéer, nätverka eller delta i någon av våra öppna clinics på plats. Till dagens huvudtalare hör Mr Analytics himself, Googles <a href="http://www.wednesdayrelations.org/index.php?option=com_acymailing&amp;no_html=1&amp;ctrl=url&amp;urlid=902&amp;mailid=793&amp;subid=6806">Paul Muret</a>.</p>
<p>Skriv <strong>VIP WGP</strong> i kommentarsfältet vid anmälan så betalar du <strong>2 490 kr</strong> (ordinarie pris 3990 kr). Din VIP-inbjudan gäller vid anmälan senast den 15 maj och kan inte kombineras med andra erbjudanden.</p>
<p><a href="http://www.wednesdayrelations.org/index.php?option=com_acymailing&amp;no_html=1&amp;ctrl=url&amp;urlid=2062&amp;mailid=793&amp;subid=6806">Läs mer om konferensen </a>&amp; ta del av dagens program.</p>
<p><strong>Varmt välkommen!<br />
Web Guide Partner &amp; Wednesday Relations</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguidepartner.com/google-analytics-conference-inbjudan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Attribution Modeling report</title>
		<link>http://www.webguidepartner.com/google-analytics-attribution-modeling-report/</link>
		<comments>http://www.webguidepartner.com/google-analytics-attribution-modeling-report/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 09:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josefin Öjner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguidepartner.com/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Kampen om vilken källa som egentligen fick in konverteringen på sidan är ett ständigt återkommande tema för de som har marknadsaktiviteter online. Med växande antal spårningskoder och verktyg kan en enskild konvertering tillskrivas flera olika källor och problemet uppstår när &#8230; <a href="http://www.webguidepartner.com/google-analytics-attribution-modeling-report/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kampen om vilken källa som <em>egentligen</em> fick in konverteringen på sidan är ett ständigt återkommande tema för de som har marknadsaktiviteter online. Med växande antal spårningskoder och verktyg kan en enskild konvertering tillskrivas flera olika källor och problemet uppstår när alla vill ha ersättning för den också.</p>
<p>Google Analytics använder sig traditionellt av sista-klicket-vinner principen, i källrapporten ges konverteringen till den källa som besökaren kom in via vid det konverterande besöket.</p>
<p>Sen kom multi-channel funnels och alla blev glada för nu kunde man följa klicken innan som ledde in till det sista konverterande klicket. Något platt rapport, sa vissa, men den ger ändå en bra överblick över hur källorna pratar med varandra.</p>
<p>Senast i raden av konverteringsrapporter dyker <em>Attribution Modeling Tool</em> upp. Den hamnar under Conversions&gt; Multi-Channel Funnels.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2716" src="http://www.webguidepartner.com/wp-content/uploads/2013/02/Screen-shot-2013-02-19-at-09.49.43-224x300.png" alt="" width="224" height="300" /></p>
<p>I den här rapporten kan vi istället jämföra olika modeller mot varandra, i exemplet nedan så jämförs källorna mot varandra om vi hade använt sista klicket vinner, mot första klicket vinner.</p>
<p>Siffrorna kan tolkas som: hade vi använt traditionell modell med sista klicket vinner hade direkttrafiken fått 163 konverteringar. Hade vi istället kollat på första klicket modellen så hade direkttrafiken fått 154 konverteringar. Slutsatsen av det är att direkttrafiken inte är lika bra på att skapa den första medvetenheten om sidan, utan snarare &#8220;snor&#8221; den trafik från andra källor, närmare bestämt 9 konverteringar som vid något tidigare tillfälle har kommit in via en annan källa.</p>
<p>Paid search nedan skulle istället vinna på första klicket modellen, och skapar därmed mer medvetenhet om sidan än konverteringar.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2719" src="http://www.webguidepartner.com/wp-content/uploads/2013/02/Screen-shot-2013-02-19-at-10.09.481.png" alt="" width="903" height="354" /></p>
<p>För den som önskar nörda ner sig ordentligt i rapporten finns det upp till 7 modeller att välja och vraka mellan samt möjligheten att bygga egna modeller. Dimensionerna går även att bryta ner till sökordnivå.</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-2720" src="http://www.webguidepartner.com/wp-content/uploads/2013/02/Screen-shot-2013-02-19-at-10.37.25.png" alt="" width="1102" height="345" /></p>
<p>Läs mer om rapporten från Google samt whitelista dig här: http://analytics.blogspot.se/2012/10/attribution-modeling-for-digital.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguidepartner.com/google-analytics-attribution-modeling-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOlytics Winners&amp;Losers Vecka 7</title>
		<link>http://www.webguidepartner.com/seolytics-winnerslosers-vecka-7/</link>
		<comments>http://www.webguidepartner.com/seolytics-winnerslosers-vecka-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 15:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Larsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguidepartner.com/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer uppdateringen av SEOlytics SVR för vecka 7. Kommentarer till winners: Textalk har hämtat igen ett tidigare tapp, och är nu på en högre nivå än innan de började tappa. Samma gäller för både fidelity.se och hemfrid.se. Finansportalen.se har &#8230; <a href="http://www.webguidepartner.com/seolytics-winnerslosers-vecka-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer uppdateringen av SEOlytics SVR för vecka 7.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2710" title="Skärmavbild 2013-02-18 kl. 14.36.36" src="http://www.webguidepartner.com/wp-content/uploads/2013/02/Skärmavbild-2013-02-18-kl.-14.36.36.png" alt="" width="491" height="414" /></p>
<p>Kommentarer till winners:</p>
<p>Textalk har hämtat igen ett tidigare tapp, och är nu på en högre nivå än innan de började tappa. Samma gäller för både fidelity.se och hemfrid.se.<br />
Finansportalen.se har varit på samma nivå i 6 månader, och förra veckan stigit från 2,3 till 3,3. Troligen mycket tack vare att de intagit förstaplats på &#8220;börsen&#8221;.<br />
Tre.se tog bort &#8220;noindex&#8221; på sin sajt, och de har nu börjat stiga igen. Vi får se hur lång tid det tar innan de är tillbaka.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2711" title="Skärmavbild 2013-02-18 kl. 14.36.47" src="http://www.webguidepartner.com/wp-content/uploads/2013/02/Skärmavbild-2013-02-18-kl.-14.36.47.png" alt="" width="490" height="411" /></p>
<p>Även för Losers är det många som haft tillfälliga ökningar som åkt ner igen. Det är inga stadiga ökningar värda att kommentera mer denna vecka.</p>
<p>Se mer data på <a href="http://www.seolytics.com">seolytics.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguidepartner.com/seolytics-winnerslosers-vecka-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabatterat pris på Webbdagarna i Stockholm</title>
		<link>http://www.webguidepartner.com/rabatterat-pris-pa-webbdagarna-i-stockholm/</link>
		<comments>http://www.webguidepartner.com/rabatterat-pris-pa-webbdagarna-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 16:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Blaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webguidepartner.com/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Vi på Web Guide Partner är med som partner på årets upplaga av Webbdagarna i Stockholm 6-7 mars. Det innebär att vi har möjlighet att erbjuda dig som kund ett rabatterat pris om du bokar innan den 20 februari. Du &#8230; <a href="http://www.webguidepartner.com/rabatterat-pris-pa-webbdagarna-i-stockholm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Vi på Web Guide Partner är med som partner på årets upplaga av <a href="http://webbdagarna.se/stockholm-2013" target="_blank"> Webbdagarna i Stockholm 6-7 mars</a>. Det innebär att vi har möjlighet att erbjuda dig som kund ett rabatterat pris om du bokar innan den 20 februari. Du betalar endast 4 950:- ex moms per person istället för ordinarie 7 950:-. Prata med din kontaktperson hos Web Guide Partner så ser vi till att du får rabatten.</div>
<div></div>
<div>Och du – det är först till kvar som gäller. Över 1 100 är redan anmälda och det är snart fullbokat!</div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webguidepartner.com/rabatterat-pris-pa-webbdagarna-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
